Bloco guia de luz IPL Sapphire para dispositivo médico a laser
O bloco guia de luz Sapphire IPL é usado para instrumentos de beleza a laser. É um vidro óptico cubóide, todos os seis lados são polidos opticamente e uma face final é revestida com filme de filtro de corte, que geralmente corta a luz abaixo de 575 nm, passa por 600 nm ~ 1200 nm e a luz transmitida é totalmente refletida ao redor o bloco guia de luz e, finalmente, emitido da outra face final e, em seguida, irradiar a superfície da pele para a beleza do laser. É uma janela de luz laser usada em instrumentos de beleza a laser IPL.
A safira possui excelente condutividade térmica e sua estrutura de cristal único pode suportar laser de alta energia. Quando aplicado em equipamentos IPL, os usuários podem obter excelente experiência de conforto e garantir segurança absoluta. É um material alternativo atualizado para vidro K9 e materiais de quartzo.
A forma deste produto é geralmente: cubóide, retângulo e cone. Duas superfícies deles são superfícies luminosas.
As principais bandas ópticas do bloco guia de luz de cristal de safira são:
430nm/480nm: Acne/acne
530nm: remoção de sardas/rugas
560nm: Clareamento e rejuvenescimento
580nm: Dissipando a seda vermelha do sangue
640nm / 670nm / 690nm: Remoção de pêlos
Nossa capacidade
Podemos perfurar e encaixar o produto. Também podemos revestir vários filmes de corte e antirreflexo de acordo com as necessidades do cliente para melhorar ainda mais a capacidade de transmissão de energia.
Recursos do produto
● Boa condutividade térmica
● Alta temperatura e resistência à corrosão
● Alta dureza e transmitância de luz
Tabela de dimensões do bloco guia de luz de safira convencional
Modelo Convencional | MGrau material | Superfície de entrada de luz e direção axial | Superfície emissora de luz e direção axial | CRevestimento personalizado |
8*40*15 | Ométodo óptico Kyropoulos Safira | 8*40(C) | 8*40(C) | Adisponível |
8*40*30 | Ométodo óptico Kyropoulos Safira | 8*40(C) | 8*40(C) | Adisponível |
8*40*34 | Ométodo óptico Kyropoulos Safira | 8*40(C) | 8*40(C) | Adisponível |
8*40*38 | Ométodo óptico Kyropoulos Safira | 8*40(C) | 8*40(C) | Adisponível |
8*60*40 | Ométodo óptico Kyropoulos Safira | 8*60(C) | 8*60(C) | Adisponível |
10*50*34 | Ométodo óptico Kyropoulos Safira | 10*50(C) | 10*50(C) | Adisponível |
10*50*38 | Ométodo óptico Kyropoulos Safira | 10*50(C) | 10*50(C) | Adisponível |
10*50*39 | Ométodo óptico Kyropoulos Safira | 10*50(C) | 10*50(C) | Adisponível |
10*50*40 | Ométodo óptico Kyropoulos Safira | 10*50(C) | 10*50(C) | Adisponível |
10*60*34 | Ométodo óptico Kyropoulos Safira | 10*60(C) | 10*60(C) | Adisponível |
15*50*25 | Ométodo óptico Kyropoulos Safira | 15*50(C) | 15*50(C) | Adisponível |
15*50*50 | Ométodo óptico Kyropoulos Safira | 15*50(C) | 15*50(C) | Adisponível |
15*60*25 | Ométodo óptico Kyropoulos Safira | 15*60(C) | 15*60(C) | Adisponível |
15*60*30 | Ométodo óptico Kyropoulos Safira | 15*60(C) | 15*60(C) | Adisponível |
Propriedades dos materiais
A safira é um óxido de alumínio monocristalino (Al2O3). É um dos materiais mais duros. Sapphire tem boas características de transmissão no espectro visível e próximo ao infravermelho. Apresenta alta resistência mecânica, resistência química, condutividade térmica e estabilidade térmica. É frequentemente usado como material para janelas em áreas específicas, como tecnologia espacial, onde é necessária resistência a arranhões ou altas temperaturas.
Fórmula Molecular | Al2O3 |
Densidade | 3,95-4,1g/cm3 |
Estrutura Cristalina | Malha Hexagonal |
Estrutura Cristalina | uma =4,758Å, c =12,991Å |
Número de moléculas na célula unitária | 2 |
Dureza de Mohs | 9 |
Ponto de fusão | 2050 ℃ |
Ponto de ebulição | 3500 ℃ |
Expansão Térmica | 5,8×10-6 /K |
Calor Específico | 0,418 Ws/g/k |
Condutividade Térmica | 25,12 W/m/k (@ 100°C) |
Índice de refração | não =1,768 ne =1,760 |
dn/dt | 13x10 -6 /K(@633nm) |
Transmitância | T≈80% (0,3~5μm) |
Constante dielétrica | 11,5(∥c), 9,3(⊥c) |
Curva de transmissão da janela óptica de safira
Exposição de produtos
Alta dureza e transmitância de luz
Chanfro opticamente plano e fino
Bem-vindo a entrar em contato conosco para obter mais informações!